高新区2021年楼盘 平均单价:6328.67元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年12月 | 6347元/m² | ↓ -0.05% |
2021年11月 | 6350元/m² | ↓ -0.11% |
2021年10月 | 6357元/m² | ↓ -0.78% |
2021年9月 | 6407元/m² | ↓ -1.17% |
2021年8月 | 6483元/m² | ↑ 0.51% |
2021年7月 | 6450元/m² | ↑ 2.12% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2021年6月 | 6316元/m² | ↓ -1.11% |
2021年5月 | 6387元/m² | ↑ 0.47% |
2021年4月 | 6357元/m² | ↑ 0.6% |
2021年3月 | 6319元/m² | ↑ 2.98% |
2021年2月 | 6136元/m² | ↑ 1.67% |
2021年1月 | 6035元/m² | ↓ -0.17% |
样本数据来自:高新区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 7.8% |
5-6千 | 31.4% |
6-7千 | 43.1% |
7-8千 | 7.8% |
8千-1万 | 3.9% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.9% |
样本数据来自:高新区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 学府新天地 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 建辉学府新城 | 4800元/㎡ |
2 | 金科集美郡 | 5000元/㎡ |
3 | 均和玖悦 | 4800元/㎡ |
4 | 万浩未来城 | 4900元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 博元城丨福园 | 7000元/㎡ |
2 | 碧桂园金州府 | 7600元/㎡ |
3 | 茗都国际 | 7000元/㎡ |
4 | 安康万达广场 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 博元·幸福院子 | 8500元/㎡ |
2 | 博元幸福城 | 8500元/㎡ |