高新区2023年楼盘 平均单价:6307.75元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 6425元/m² | ↓ -0.11% |
2023年11月 | 6432元/m² | 持平 |
2023年10月 | 6432元/m² | ↓ -0.62% |
2023年9月 | 6472元/m² | ↓ -0.08% |
2023年8月 | 6477元/m² | ↑ 0.15% |
2023年7月 | 6467元/m² | ↑ 8.54% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 5958元/m² | ↓ -2.93% |
2023年5月 | 6138元/m² | ↓ -0.98% |
2023年4月 | 6199元/m² | ↓ -0.85% |
2023年3月 | 6252元/m² | ↑ 0.61% |
2023年2月 | 6214元/m² | ↓ -0.21% |
2023年1月 | 6227元/m² | ↓ -0.24% |
样本数据来自:高新区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 7.8% |
5-6千 | 31.4% |
6-7千 | 43.1% |
7-8千 | 7.8% |
8千-1万 | 3.9% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 5.9% |
样本数据来自:高新区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 学府新天地 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 建辉学府新城 | 4800元/㎡ |
2 | 金科集美郡 | 5000元/㎡ |
3 | 均和玖悦 | 4800元/㎡ |
4 | 万浩未来城 | 4900元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 博元城丨福园 | 7000元/㎡ |
2 | 碧桂园金州府 | 7600元/㎡ |
3 | 茗都国际 | 7000元/㎡ |
4 | 安康万达广场 | 7000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 博元·幸福院子 | 8500元/㎡ |
2 | 博元幸福城 | 8500元/㎡ |